Solicitudes, clientes, sitios y prioridad para que el trabajo no se pierda en chats sueltos.
Control operativo para empresas de servicio que quieren crecer
Aibo centraliza agenda, órdenes, evidencia, reportes y Ludo IA trabajando con ese contexto. Compara mensual o anual y revisa los costos antes de activar.
Elige la estructura que necesita tu operación
Opciones mensuales y anuales para operar de forma individual o con equipo.
Precios en USD. Los impuestos aplicables se muestran antes de confirmar.
Personal Core
Compra en appPara profesionales independientes que necesitan ordenar visitas, evidencia, reportes y documentos operativos desde una cuenta individual.
Si App Store o Google Play confirma que eres un nuevo suscriptor elegible, tienes 14 días sin costo y no se cobra hoy. Al terminar, la tienda cobra el precio y periodo que muestre antes de confirmar; la suscripción se renueva automáticamente. Cancela en la tienda antes de que termine la prueba para evitar el primer cobro.
Ver opciones de descargaPersonal Max
Compra en appPara una operación individual con mayor volumen: historial, recurrentes, plantillas, reportes y más capacidad.
Si App Store o Google Play confirma que eres un nuevo suscriptor elegible, tienes 14 días sin costo y no se cobra hoy. Al terminar, la tienda cobra el precio y periodo que muestre antes de confirmar; la suscripción se renueva automáticamente. Cancela en la tienda antes de que termine la prueba para evitar el primer cobro.
Ver opciones de descargaTeam Connect
DisponiblePara empresas de servicio que necesitan agenda, despacho, órdenes, evidencia, reportes y cotizaciones en un flujo compartido.
Team Grow
Recomendado DisponiblePara equipos en crecimiento que necesitan control de costos, aprobaciones, reportes avanzados e integraciones por empresa.
¿Necesitas más capacidad o ayuda de implementación? Hablar con ventas.
Elige la estructura que necesita tu operación
Compara precio, asientos y capacidades clave para una cuenta individual, un equipo operativo o una organización en crecimiento.
Funciones incluidas por plan
Una vista rápida de lo incluido, lo limitado y lo que se activa como complemento.
| Función | Personal Personal Core US$24,99 / mes | Personal Personal Max US$49,99 / mes | Equipo Team Connect US$149 / mes | Equipo Team Grow US$279 / mes |
|---|---|---|---|---|
| Base del plan Usuarios incluidos Capacidad base antes de asientos adicionales. | ✓ Incluido 1 usuario | ✓ Incluido 1 usuario | ✓ Incluido 5 asientos | ✓ Incluido 10 asientos |
| Base del plan Créditos de asistencia de Aibo Uso mensual para notas, faltantes, borradores y revisión. | Limitado 200/mes | ✓ Incluido 500/mes | ✓ Incluido 1,600/mes | ✓ Incluido 6,500/mes |
| Soporte Canal y prioridad Connect y Personal están pensados para autoservicio; Grow incluye prioridad. | Limitado autoservicio | Limitado autoservicio | Limitado autoservicio equipo | ✓ Incluido prioritario |
| Trabajo diario Órdenes móviles Trabajos con estado, notas, materiales y cierre. | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Trabajo diario Fotos, firmas y checklist Evidencia revisable antes de cerrar el trabajo. | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Clientes e historial Clientes, sitios y equipos Contexto para visitas, reportes y decisiones operativas. | Limitado lista simple | ✓ Incluido más historial | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Agenda Agenda y despacho Asignación, prioridad y seguimiento del equipo. | Limitado agenda personal | Limitado personal avanzada | ✓ Incluido | ✓ Incluido avanzado |
| Documentos Cotizaciones y proformas Borradores operativos desde trabajo y evidencia. | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido con opciones |
| Documentos Exportes operativos Paquete para revisar cobros, proformas y respaldo administrativo. | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento |
| Control Reportes PDF y tablero Resumen de trabajos, evidencia, estado y actividad. | ✓ Incluido básico | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido avanzado |
| Control Costos, margen y aprobaciones Visibilidad para administración con permisos. | — | Limitado costeo simple | Limitado base | ✓ Incluido |
| Equipo Roles, permisos y auditoría Control de acceso para operaciones con varias personas. | — | — | ✓ Incluido roles base | ✓ Incluido más control |
| Conexiones Conexiones por usuario o empresa Exportes, calendario y conexiones operativas según permisos. | Limitado personales | Limitado personales | Limitado equipo limitado | ✓ Incluido usuario y empresa |
| Conexiones Mensajes y seguimiento Recordatorios, respuestas y seguimiento con remitente configurado. | — | Complemento | Complemento | Complemento |
| Crecimiento Solicitudes y estado para clientes Entrada de solicitudes, estado de visita y aprobaciones simples según el plan. | — | Complemento | Complemento | Complemento |
| Crecimiento Rutas y trazabilidad Funciones avanzadas de campo con permisos, privacidad y paquetes separados. | — | — | Complemento | Complemento |
Ciclo de servicio cubierto
Aibo cubre el flujo completo sin meter otra tabla pesada: captura, trabajo en campo, documentos y control.
Fotos, firmas, materiales, notas y reportes listos desde el celular.
Documentos operativos y respaldo exportable para tu contabilidad.
Roles, reportes, costos y Ludo IA con contexto operativo para revisar antes de actuar.
Confirma la opción vigente al configurar tu cuenta
Los precios de esta página son una referencia del catálogo público. La configuración vuelve a validar el plan disponible y muestra el total antes de cualquier confirmación.